社名 | 至元工営有限会社 |
---|---|
設立 | 1989年4月 |
所在地 | 〒580-0023 大阪府松原市南新町4丁目51-1 |
代表者 | 三苫 義行 |
TEL | 072-332-7100 |
FAX | 072-332-7199 |
事業内容 | 超高圧ウオータージェット工法による斫り、削孔、表面処理、切断、剥離施工 |
許認可 | 大阪府知事 許可(般-25)第121732号 とび・土工工事、土木工事、石工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、水道施設工事の各工事業 |
規格認定 | 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社の 各規格認定済みのウオータージェット斫り装置オペレーター要員設置 財団法人 日本建設機械化協会 施工技術総合研究所による斫り処理性能試験認定済み |
保有設備 | 超高圧水発生装置4台、アクアセルロータ3台、ロータリーガン8台、シングルガン6台、直射ガン2台 自走式斫り機(斫り処理性能試験認定機)2台、フレーム型斫り機(斫り処理性能試験認定機)6台 フレーム式削孔機2台 |
保有車両 | 4tトラック(ユニック付)1台・4tトラック3台・4tバキューム車3台・2tトラック3台 |
工事実績(直近5年主要工事)
施工年度 | 工事場所 | 工事内容 | 工事面積/距離 |
---|---|---|---|
平成28年 | 北陸自動車道名立橋補修工事 | 断面修復部斫り | 断面修復部斫り |
神戸市第一小名田橋耐震補強工事 | 橋脚増打部斫り | 9.0m³ | |
鳥飼送水所4号配水池耐震補強工事 | 防食下地処理 | 16,000m² | |
京都縦貫道内林高架橋補修工事 | 断面修復部斫り | 260m²(8.5m³) | |
平成27年 | 毛馬排水機場水路修繕工事 | 防食下地処理 | 4,000m² |
相模原浄水場耐震補強工事 | 増打部下地処理 | 2,900m² | |
万博浄水施設耐震補強工事 | 防食下地処理 | 16,000m² | |
北陸自動車道牛平高架橋補修工事 | 断面修復部斫り はく落対策下地処理 |
断面修復部斫り414m² はく落下地処理957m² |
|
中央自動車道大月IC~河口湖IC補修工事 | 断面修復部斫り はく落対策下地処理 |
断面修復部斫り286m² はく落下地処理11,000m² |
|
平成26年 | 新神戸トンネル天井板撤去工事 | 覆工コンクリート高圧洗浄 | 18,760m² |
阪神高速西船場JCT工事 | 拡幅に伴う橋脚上部斫り | 16橋脚(29m³) | |
伊勢湾岸道中央JCT他補修工事 | はく落対策下地処理 | 6,500m² | |
東京白子川調整池工事 | 隔壁新設部鉄筋斫り出し | 26m³ | |
宮崎橘橋耐震補強工事 | アンカー削孔 | Φ60 L400~700 108ヶ所 |
|
平成25年 | 新山科浄水場配水池補修工事 | 防食下地処理 | 15,600m² |
中国自動車道梅香川橋床版補修工事 | 床版表層斫り | 18m³ | |
加古川バイパス中央JCTランプ橋上部工工事 | 床版下面斫り工 | 400m² | |
電車外装塗膜除去工事(平成19年~) | 外装塗膜除去 | 年8~16両 | |
中国自動車津山管内高欄補修工事 | 壁高覧表面処理 | 300㎡ | |
平成24年 | 近畿自動車守口JCT(下部工)工事 | 橋脚拡幅に伴う基礎鉄筋斫り出し | 16橋脚(22m³) |
国道161号東浦橋耐震補強工事 | 橋脚増打部・断面修復部斫り | 59.7m³ | |
名神高速道路守部高架橋補修工事 | 床版鉄筋斫り出し はく落対策下地処理 |
ライン消去1.37㎞ 床版斫り200m 剥落下地3,600m² |
|
福岡松葉谷跨道橋他橋補修工事 | 支承撤去 | 14ヶ所 | |
国道161号真光川橋耐震補強工事 | 橋脚増打部・断面修復部斫り | 250m²(9.5m³) |